中秋节马上就要来了,中秋代表团圆,在中秋节与家人一起赏月是中国人的几千年来的过节习俗。每到中秋之夜,各地人们都会有赏月的习俗,现在,越来越多的人选择在中秋节和家人一起外出赏月,一款有全景天窗的SUV无疑能满足现代人这样的赏月需求。今天,猫姐就介绍四款15万元以内,带全景天窗的SUV。
斯柯达Yeti官方指导售价及本地优惠情况 | |||
---|---|---|---|
车型 | 官方指导价(万元) | 本地优惠(上海) | 优惠后价格(万元) |
Yeti 2016款 1.6L 手动前行版 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 |
Yeti 2016款 1.4TSI 手动前行版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 |
Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 |
Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 |
Yeti 2016款 1.4TSI DSG创行版 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 |
Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 |
由于2016款斯柯达Yeti最近刚上市,终端市场的优惠暂时还没有。虽然新款斯柯达Yeti自降身价,将车型起售价降低到13万元左右起,同时将Yeti重新定位为小型SUV,但全系依然标配了全景天窗,这也许是意外的惊喜吧。
本田XR-V官方指导售价及本地优惠情况 | |||
---|---|---|---|
车型 | 官方指导价(万元) | 优惠价(上海) | 优惠后价格(万元) |
本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华版 | 16.28 | ↓ 0.00 | 16.28 |
本田XR-V 2015款 1.8L EXi 手动舒适版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 |
本田XR-V 2015款 1.8L EXi CVT舒适版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 |
本田XR-V 2015款 1.5L LXi 手动经典版 | 12.78 | ↓ 0.00 | 12.78 |
本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT经典版 | 13.78 | ↓ 0.00 | 13.78 |
虽然东风本田XR-V与广汽本田缤智出自统一平台,但分属“两家”本田的两款车无论在造型还是配置方面都有着明显的区别,这两款车的市场销量也都非常不错,看来本田的双线作战策略还是非常成功的。
东风本田XR-V全系标配了全景天窗,而广汽本田缤智则只在高配车型上才配备,从这点看貌似XR-V更符合中秋赏月的需求。
起亚KX3官方指导价及本地优惠情况 | |||
---|---|---|---|
车型 | 官方指导价(万元) | 本地优惠(上海) | 优惠后价格(万元) |
起亚KX3 2015款 2.0L 自动四驱PRM | 18.68 | ↓ 1.00 | 17.68 |
起亚KX3 2015款 2.0L 自动两驱DLX | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 |
起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱PRM | 17.78 | ↓ 1.00 | 16.78 |
起亚KX3 2015款 1.6T 自动两驱DL | 15.38 | ↓ 1.00 | 14.38 |
起亚KX3 2015款 1.6T 自动Special | 14.48 | ↓ 1.00 | 13.48 |
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱PRM | 15.68 | ↓ 0.90 | 14.78 |
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱GLS | 13.18 | ↓ 0.70 | 12.48 |
起亚KX3 2015款 1.6L 自动两驱DLX | 14.08 | ↓ 0.80 | 13.28 |
起亚KX3 2015款 1.6L 自动Special | 13.28 | ↓ 0.70 | 12.58 |
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GLS | 11.78 | ↓ 0.60 | 11.18 |
起亚KX3 2015款 1.6L 手动两驱GL | 11.28 | ↓ 0.50 | 10.78 |
与东风本田XR-V和斯柯达Yeti不同,东风悦达起亚KX3并没有全系标配全景天窗,只有从售价为14.08万元的1.6L 自动两驱GLS版开始才配备了电动全景天窗,不过好在售价也在15万元以内,同时这个价位相应的配置也还不错,是一个不错的选择。
陆风X7官方指导售价及本地优惠情况 | |||
---|---|---|---|
车型 | 官方指导价 (万元) | 本地优惠(上海) | 优惠后价格(万元) |
陆风X7 2015款 2.0T 全景旗舰版 | 14.78 | ↓ 0.00 | 14.78 |
陆风X7 2015款 2.0T 全景尊贵版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 |
陆风X7 2015款 2.0T 全景尊享版 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 |
今年8月,全新陆风X7正式上市,此次上市了3款车型,分别为8AT 全景尊享型、8AT 全景尊贵型、8AT 全景旗舰型,售价区间为12.98万元-14.78万元。早在陆风X7第一次亮相的时候,国内汽车媒体和网友都对这款与路虎揽胜极光极为相似的车型褒贬不一,而海外媒体和网友也对这款车型展开了激烈的讨论。尽管如此,2015款陆风X7全系车型均标配了全景天窗,是中秋户外赏月的好选择。
指导价: 12.98-20.98万
指导价: 12.78-16.28万
我要评论猫友评论