日本汽车销售协会联合会1月8日发布了2015年(1-12月)日本国内普通乘用车销量排名结果(车型别)。丰田Aqua以21.55万台(同比减少7.6%)的销量连续3年排在首位。截止到2012年,连续4年获得年度销量冠军的普锐斯排在第2位,本田飞度排在第3位。而在去年销量没有进入前10的马自达德米欧挤进了第8位,丰田Sienta排在第10位。另外,本田Vezel还以7.10万台的总销量获得了2015年日本国内SUV车型销量冠军。
2015年1-12月日本国内乘用车销量排行(车型别 单位:辆) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | Aqua | 丰田 | 215,525 | -7.6% |
第2位 | 普锐斯 | 丰田 | 127,403 | -30.6% |
第3位 | 飞度 | 本田 | 119,846 | -40.9% |
第4位 | 卡罗拉 | 丰田 | 109,027 | -4.6% |
第5位 | Note | 日产 | 97,995 | -8.2% |
第6位 | Voxy | 丰田 | 92,546 | -15.2% |
第7位 | Vitz | 丰田 | 77,612 | -13.3% |
第8位 | 德米欧 | 马自达 | 72,771 | 49.8% |
第9位 | Vezel | 本田 | 71,021 | -26.0% |
第10位 | Sienta | 丰田 | 63,904 | 260.1% |
当天,日本全国轻型汽车协会联合会还发布了2015年日本国内轻型汽车的销量排名(车型别)。本田N-BOX以18.49万台(同比增长2.8%)的销量时隔两年再次成为日本国内最畅销的轻型汽车;排在第2位的是去年获得销量冠军的大发Tanto,全年销量为15.77万台(同比减少32.7%),与排在首位的N-BOX的销量相差27,164台,差距进一步拉大;排在第3位的是日产Dayz。从下方的表格中可以看出,在排名前10位的车型中,除了排在首位的N-BOX外,其它车型的销量都呈现负增长的趋势,其中5款车型的降幅更是超过了30%。
2015年1-12月日本国内轻型汽车销量排行(车型别 单位:辆) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | N-BOX | 本田 | 184,920 | 2.8% |
第2位 | Tanto | 大发 | 157,756 | -32.7% |
第3位 | Dayz | 日产 | 150,696 | -11.0% |
第4位 | Move | 大发 | 120,835 | -22.5% |
第5位 | 奥拓 | 铃木 | 109,355 | -1.1% |
第6位 | Wagon R | 铃木 | 108,107 | -38.4% |
第7位 | N-WGN | 本田 | 96,038 | -34.5% |
第8位 | Hustler | 铃木 | 95,557 | -8.3% |
第9位 | Mira | 大发 | 92,988 | -34.7% |
第10位 | Spacia | 铃木 | 79,375 | -34.4% |
另外,日本汽车进口协会还在1月8日发布了2015年日本国内进口车品牌销量排行(日本品牌进口车除外)。2015年日本国内共售出进口车28.54万台,同比减少1.6%,时隔6年销量再次出现负增长。进口车品牌销量排行方面,梅赛德斯-奔驰以6.51万台(同比增长7.1%)的销量连续3年刷新了销量纪录,并以19.83%的市场占有率时隔16年再次成为日本国内最畅销的进口车品牌。
而深陷排放造假漩涡的大众汽车,其2015年全年在日本国内的进口车销量为5.47万台,同比减少18.8%,与奔驰的销量相差1万台以上。因此大众在日本保持了15年的进口车销量冠军的宝座在2015年年末被奔驰夺去。
2015年1-12月日本国内进口车品牌销量排行(单位:辆) | |||
---|---|---|---|
排名 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | 梅赛德斯-奔驰 | 65,162 | 7.1% |
第2位 | 大众 | 54,766 | -18.8% |
第3位 | BMW | 46,229 | 1.3% |
第4位 | 奥迪 | 29,414 | -6.4% |
第5位 | 日产 | 21,255 | -8.9% |
第6位 | MINI | 21,083 | 19.8% |
第7位 | 丰田 | 14,777 | -10.1% |
第8位 | 沃尔沃 | 13,786 | 2.0% |
第9位 | Jeep | 7,132 | 6.6% |
第10位 | 保时捷 | 6,690 | 24.2% |
1月8日,日本汽车销售协会联合会还发布了2015年12月日本国内乘用车销量排行(车型别),新款丰田普锐斯以1.64万台(同比增长55.0%)的销量时隔两年半再次排在首位;连续18个月排在销量首位的丰田Aqua以1.50万台(同比减少7.6%)的销量排在第2位;排在第3位的是丰田Sienta,12月的销量为8,818台(同比增长753.6%),丰田也连续两个月包揽了日本国内乘用车销量前三甲。
2015年12月日本国内乘用车销量排行(车型别 单位:辆) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | 普锐斯 | 丰田 | 16,406 | 55.0% |
第2位 | Aqua | 丰田 | 15,066 | -7.6% |
第3位 | Sienta | 丰田 | 8,818 | 753.6% |
第4位 | 飞度 | 本田 | 8,065 | -8.1% |
第5位 | Voxy | 丰田 | 7,853 | 57.0% |
第6位 | 卡罗拉 | 丰田 | 7,668 | 21.4% |
第7位 | Note | 日产 | 6,269 | -0.6% |
第8位 | Vitz | 丰田 | 6,154 | 30.3% |
第9位 | Vezel | 本田 | 5,044 | -6.2% |
第10位 | 翼豹 | 斯巴鲁 | 3,938 | 13.3% |
另外,日本全国轻型汽车协会联合会还发布了12月日本国内轻型车销量排行(车型别),大发的Tanto以1.33万台(同比减少21.7%)的销量时隔一年零两个月再次成为销量冠军;连续11个月排在首位的本田N-BOX下滑至第2位,12月的销量为1.18万台(同比减少17.8%);排在第3位的是日产Dayz,12月的销量为8,778台(同比减少17.0%)。
2015年12月日本国内轻型车销量排行(车型别 单位:辆) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | Tanto | 大发 | 13,374 | -21.7% |
第2位 | N-BOX | 本田 | 11,899 | -17.8% |
第3位 | Dayz | 日产 | 8,778 | -17.0% |
第4位 | Cast | 大发 | 7,289 | - |
第5位 | Wagon R | 铃木 | 7,081 | -61.2% |
第6位 | 奥拓 | 铃木 | 7,066 | -40.3% |
第7位 | Move | 大发 | 6,905 | -57.8% |
第8位 | N-WGN | 本田 | 6,473 | -22.9% |
第9位 | Huster | 铃木 | 6,091 | -31.7% |
第10位 | Mira | 大发 | 6,090 | -59.5% |
指导价: 55.38-69.98万
指导价: 93.80-198.10万
我要评论猫友评论