前段时间,美国《财富》杂志刊文以iSeeCars.com网站数据为基础,通过网络在线50万次搜索询价比例进行调查统计,得出最受美国男性偏爱和女性青睐的十大车型。根据调查发现,男性消费者在看车时,会更加注重车辆的性能;而女性消费者在看车时更注重车辆的实用性和舒适性。
最受美国男性和女性欢迎的十大车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 男性喜欢的车型 | 平均售价(美元) | 关注比例 | 女性喜欢的车型 | 平均售价(美元) | 关注比例 |
第一名 | 日产GT-R | 80450 | 99.1% | 现代途胜 | 16722 | 66.2% |
第二名 | 宝马M3 | 35763 | 92.2% | 日产Versa | 12144 | 64.0% |
第三名 | 保时捷Cayman | 43303 | 91.9% | 大众甲壳虫 | 18179 | 63.9% |
第四名 | 保时捷911 | 65081 | 91.5% | 起亚福瑞迪 | 13730 | 62.8% |
第五名 | 雷克萨斯GS350 | 33004 | 91.3% | 福特嘉年华 | 13237 | 62.8% |
第六名 | 宾利欧陆GTC | 113666 | 90.7% | 起亚索兰托 | 13237 | 62.8% |
第七名 | 雪佛兰ExpressCargo | 16433 | 90.5% | Jeep自由客 | 15615 | 61.4% |
第八名 | 福特F-350 | 28870 | 87.7% | 三菱欧蓝德 | 15173 | 60.9% |
第九名 | 凯迪拉克CTS-V | 44555 | 86.8% | 起亚锐欧 | 10800 | 60.8% |
第十名 | GMC Sierra2500HD | 31109 | 85.1% | 起亚秀尔 | 14431 | 60.6% |
从最受欢迎的十大车型榜单中发现,最受男性喜欢的车型为日产GT-R,该车平均售价80450美元(约合50万元);最受女性喜欢的车型为现代途胜,平均售价16722美元(10.4万元)。
总体看来,女性比男性在看车时更注重实用,以多功能、低价格的家用车为主,而根据最受女性关注的十大车型发现,这些车的售价均在2万美元以下,平均为14870美元。相反,男性关注的车型以跑车、豪华车为主,只有一款价格低于2万美元,总平均价格高达49224美元。根据美国劳动统计局数据,男性成年劳务人员平均收入比女性高出18%。
我要评论猫友评论